當前位置:首頁 > hth手机版登录官网 > 樣品前處理係列 > COD消解儀(yi) > COD恒溫消解儀(yi)
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
COD恒溫消解儀(yi) :
主要特征:
1、人性化菜單設計,操作人員可迅速掌握儀(yi) 器操作方法
2、具有實時,顯示當前溫度,集熱式加熱方式,升溫速度快,溫度均勻性好,
3、COD消解儀(yi) 磨砂玻璃口銜接,氣密性好、使用壽命長。
4、新式加熱回流裝置取代傳(chuan) 統方法,雙通道冷卻裝置,節約實驗時間。
5、樣品消解完畢後,儀(yi) 器風機繼續工作,輔助樣品冷卻。
6、以風冷取代水冷,節約用電、用水,增強了儀(yi) 器的安全性。
7、環保、監測、實驗室、汙水、化工配套專(zhuan) 用產(chan) 品
8、機器具有漏電保護,防水保護等多重保護功能,安全係數高
COD恒溫消解儀(yi)
技術參數:
型號 | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解樣品數 | 4個(ge) | 6個(ge) | 8個(ge) | 10個(ge) | 12個(ge) | ||||
加熱功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加熱材質 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
環境溫度 | 5-45℃ | ||||||||
冷卻方式 | 冷風循環係統 | ||||||||
測量範圍 | 30-700mg/L(直接測量)、30-10000mg/L(水樣稀釋) | ||||||||
測量時間 | ≤2h(用戶可通過按鍵自行調整消解時間) | ||||||||
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏差不大於(yu) 5.0%、工業(ye) 有機廢水(500mg/L)相對標準偏、差不大於(yu) 8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
備注 | 其他加熱材質和消解數量可根據客戶要求定製 |
產(chan) 品谘詢