當前位置:首頁 > hth手机版登录官网 > 樣品前處理係列 > 微波消解儀(yi) > 微波消解儀(yi)
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
微波消解儀(yi) :
CYWB係列高通量智能微波消解儀(yi) 采用微波非脈衝(chong) 連續自動變頻控製,延長了儀(yi) 器的使用壽命和電磁波的均勻性,自鎖式緩衝(chong) 防爆爐門,當反應異常時,緩衝(chong) 結構確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損,爐門和腔體(ti) 結合緊密,微波泄漏符合國家標準。儀(yi) 器采用溫、壓雙控係統對合成實驗的壓力和溫度進行控製,實時顯示。當罐內(nei) 的壓力超過設定的保護值時,微波會(hui) 自動停止加熱。安全防爆膜具有雙保險功能,當罐內(nei) 的壓力超過防爆膜所能承受的壓力時,防爆膜先行破裂,氣體(ti) 瀉出,防止罐體(ti) 受損和對人體(ti) 的傷(shang) 害。
技術參數:
型號 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 15A; 微波頻率:專(zhuan) 業(ye) 微波源/2450MHz; | ||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈衝(chong) 連續自動變頻控製,0~100%自動輸出; | |||||
微波腔體(ti) :52L,316級全不鏽鋼腔體(ti) ,6層防腐耐高溫特氟龍塗層;耐腐蝕,耐高溫; | |||||
自鎖式緩衝(chong) 防爆爐門,在危險出現時能自動提前釋放橫向壓力衝(chong) 擊,確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損; | |||||
排風和冷卻係統:爐腔配備大功率排風係統,各種反應可在通風,安全和易於(yu) 觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小於(yu) 5m3/min;爐腔內(nei) 具有風冷功能,持續為(wei) 反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||
控製係統參數 | 控製方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,並可實時顯示溫壓曲線; | ||||
溫度控製範圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||
溫度控製係統:采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用高精度鉑電阻溫度傳(chuan) 感器;實時檢測控製並顯示微波消解反應罐內(nei) 的溫度和曲線; | |||||
壓力控製係統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實時檢測控製並顯示微波消解反應罐內(nei) 的壓力和曲線;壓力控製範圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射並自動報警; | |||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | ||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內(nei) 罐材質:聚四氟材料;內(nei) 罐反應容積:100ml; | |||||
高壓消解罐批處理量4個(ge) 樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個(ge) 樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個(ge) 樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個(ge) 樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個(ge) 樣品/批; | |
防爆膜片采用陶瓷壓緊,陶瓷受熱不變形;四氟受熱變形,起不到防爆膜作用,采用陶瓷件壓緊。消解罐工作方式為(wei) 360°同向連續旋轉,微波均勻,保證各個(ge) 樣品微波環境相同,提高實驗結果的一致性。 |
微波消解儀(yi) :
微波消解儀(yi) 配置清單 | |||
序列 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 主機 | 1 | 台 |
2 | 溫度傳(chuan) 感器 | 1 | 支 |
3 | 轉盤支架 | 1 | 個(ge) |
4 | 套扣 | 1 | 個(ge) |
5 | PEEK外罐(含主罐一套) | 4/6/8/10/12/16 | 套 |
6 | 聚四氟乙烯內(nei) 罐(含主罐一套) | 4/6/8/10/12/16 | 套 |
7 | 安全防爆膜 | 1 | 包 |
8 | 排風管 | 1 | 個(ge) |
9 | 250V/10A保險管 | 2 | 支 |
10 | 外罐扳手 | 1 | 套 |
產(chan) 品谘詢